2018年SCI期刊影響因子終于出來。ISI每年出版JCR(《期刊引用報告》,全稱Journal Citation Reports)。JCR對包括SCI收錄的3800種核心期刊(光盤版)在內(nèi)的8000多種期刊(網(wǎng)絡版)之間的引用和被引用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、運算,并針對每種期刊定義了影響因子(Impact Factor)等指數(shù)加以報道。一種期刊的影響因子,指的是該刊前二年發(fā)表的文獻在當前年的平均被引用次數(shù)。一種刊物的影響因子越高,也即其刊載的文獻被引用率越高,一方面說明這些文獻報道的研究成果影響力大,另一方面也反映該刊物的學術(shù)水平高。因此,JCR以其大量的期刊統(tǒng)計數(shù)據(jù)及計算的影響因子等指數(shù),而成為一種期刊評價工具。
?
根據(jù)JCR的分類病毒學學科下共計收錄36種雜志,不包括分類在微生物學科下的一些綜合性期刊,如Nature?Microbiology、mBio等近年表現(xiàn)不錯的雜志。
?
Cell Host & Microbe?(IF=15.753)一舉拿下病毒類期刊冠軍的位置,該雜志屬于生物學科,為Cell雜志子刊,關(guān)注領域包括細菌、真菌、病毒和寄生蟲與宿主間相互作用等。中科院分區(qū):本期刊屬于生物1區(qū)大類別;所屬小分類:微生物學1區(qū)、寄生蟲學1區(qū)、病毒學1區(qū)。Cell Host & Microbe作為“微生物學”行業(yè)中的優(yōu)秀級雜志,文章接受率低,發(fā)文比較困難。近年來國內(nèi)一些實驗室在該雜志也發(fā)表不少文章。2018年影響因子略有下降,從2017年的17.872跌到15.753.
?
Journal of Virology?(IF=4.324)“病毒界老大”。作為病毒學界最老牌最頂級的雜志,前些年JVI的IF一直在5左右徘徊,據(jù)說有投“CNS”被拒的病毒學文章轉(zhuǎn)投JVI的先例。近幾年的IF一直在5以下,也是比較遺憾。聽一些同行說貌似隨著IF的降低,投稿難度卻比之前更難了。也許過幾年其IF會提升到5以上也說不定。但是對于病毒學研究者來說,似乎IF定律已經(jīng)不適合JVI這本雜志了,如果能發(fā)表3-4篇JVI,妥妥地能上“優(yōu)青”,如果再能發(fā)表5-6篇JVI的話,“杰青”也不是那么的遙不可及。該雜志審稿要求遠非普通5分期刊那么寬松,要求有很高的創(chuàng)新性和工作量,以基礎研究為主,但是也不排斥臨床。
?
PLoS Pathogens?(IF=6.463) “IF雖高,但影響力稍顯不足”。雖然PLoS Pathogens頂了個PLoS的頭銜,但是這個期刊的含金量可比PLoS ONE高多了。該雜志并不局限于微生物、病毒學及寄生蟲學的文章,一些病理學的文章,特別是涉及植物病理和分子病理的也可以在這個雜志上發(fā)表,其內(nèi)容收錄較為廣泛。雖然PLoS系列期刊近年來整體影響因子都不怎么爭氣,持續(xù)下跌,但是鑒于目前其影響因子仍然比JVI高出了許多,還是拉走了一些稿源。當然目前大部分病毒學科研工作者還是有節(jié)操的,大部分文章還是執(zhí)著地投向JVI。從發(fā)文質(zhì)量來看,有其IF作為背書,文章的質(zhì)量肯定不會差。個人感覺PLoS Pathogens的文章質(zhì)量與JVI差別不太大,同樣是看重基礎,強調(diào)創(chuàng)新性與研究的完整性。預測未來幾年IF會持續(xù)下跌,但是瘦死的駱駝比馬大,還是可以一試!
?
mBio為美國微生物學學會(American Society for Microbiology,ASM)與美國微生物學協(xié)會(American Academy of Microbiology,AAM)聯(lián)合出版,2010年創(chuàng)刊,期刊地點在美國華盛頓。mBio期刊是ASM第一個在網(wǎng)絡出版的電子版期刊,其為OA,發(fā)表微生物及相關(guān)領域的最好研究及綜述類文章。
?
Virology是1955年創(chuàng)辦的一份經(jīng)典病毒學領域雜志,不隸屬任何專業(yè)協(xié)會,由ELSEVIER出版。過去的二十年里,其影響因子一直保持在3.0以上,但今年卻直接跌到2.657,在病毒學領域的36份雜志中排名第20位。它接受發(fā)表病毒范圍領域內(nèi)的基礎學研究,比如病毒繁殖、病毒與宿主生物學、病毒致病機理、病毒免疫學、病毒結(jié)構(gòu)、病毒進化與生態(tài)學。與JournalofVirology相比,Virology對創(chuàng)新性的要求低一些。其審稿周期大約1個月左右。Virology不收版面費,文章接受后即免費發(fā)表。國內(nèi)主辦的兩本病毒學相關(guān)的英文期刊均取得了不俗的成績。
Emerging Microbes & Infections(EMI)是一本開放(open access)的在線期刊,屬于Nature子刊,目前隸屬于Nature Springer出版社。EMI于2012年創(chuàng)立,旨在關(guān)注新發(fā)傳染病及新發(fā)病原體,同時介紹已知病原體的新表型與基因型特征,發(fā)病機制,其流行病學趨勢與預防措施。期刊被SCI和Medline/Pubmed收錄,經(jīng)過數(shù)年的沉淀,2016年影響因子為5.605,2017年最新影響因子為6.032,2018年再創(chuàng)新高,達到6.212。EMI為中國本土期刊,由復旦大學教育部/衛(wèi)生部醫(yī)學分子病毒學重點實驗室聞玉梅院士,德國馬爾堡病毒研究所Hans-Dieter Klenk教授和美國麻省醫(yī)學院盧山教授共同擔任主編的英文期刊,中國疾病預防與控制中心徐建國院士、香港大學袁國勇院士、復旦大學袁正宏教授、美國康奈爾大學斯隆凱特琳腫瘤醫(yī)院湯一葦教授、復旦大學華山醫(yī)院張文宏教授、阿爾伯塔大學Lorne A. Babiuk教授擔任副主編。
《中國病毒學(英文版)》Virologica Sinica?,創(chuàng)刊于1986年,2007年出版語種變更為英文,由中國科學院武漢病毒研究所和中國微生物學會共同主辦,并自2008年起,通過德國施普林格出版社(Springer)進行全球出版發(fā)行。2017年獲得首個影響因子,今年再次小幅上漲到2.467。期刊現(xiàn)任主編為石正麗研究員,編委會由國內(nèi)外知名的80位專家學者組成,其中海外編委比例超過40%。期刊欄目包括:研究論文(Research articles)、綜述(Reviews)、短訊(Letters)和觀點(Commentaries)等多種類型,定期反映病毒學及分支領域的最新研究進展,內(nèi)容涉及新病毒發(fā)現(xiàn),病毒致病機理、病毒-宿主相互作用、疫苗開發(fā)、抗病毒藥物和療法、病毒相關(guān)生物技術(shù)等多個生物醫(yī)學相關(guān)領域,并每年定期出版特定主題的專集。
?
最后來說一下MDPI,MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)又稱多學科數(shù)字出版機構(gòu),其總部位于瑞士的巴塞爾,在北京海淀、北京通州、武漢,以及西班牙的巴塞羅那、塞爾維亞的貝爾格萊德均設有分部。一共6處辦公室,其中3處位于中國,估計不是咱國人開辦的,就是與國人合作開辦的了。經(jīng)筆者的一番查找,發(fā)現(xiàn)MDPI出版社確實是國人創(chuàng)辦的,有點厲害了!其旗下的viruses和vaccines今年的最新影響因子分別達到了3.811和4.760,當然這主要源于兩本雜志發(fā)表了大量的綜述。
?
病毒學期刊

?
傳染病學期刊
| Rank | Full Journal Title | Impact Factor |
| 1 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 27.516 |
| 2 | Lancet HIV | 14.753 |
| 3 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 9.055 |
| 4 | Eurosurveillance | 7.421 |
| 5 | EMERGING INFECTIOUS DISEASES | 7.185 |
| 6 | CLINICAL MICROBIOLOGY AND ?INFECTION | 6.425 |
| 7 | Journal of the International ?AIDS Society | 5.192 |
| 8 | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | 5.113 |
| 9 | JOURNAL OF INFECTION | 5.099 |
| 10 | JOURNAL OF INFECTIOUS ?DISEASES | 5.045 |
| 11 | ACS Infectious Diseases | 4.911 |
| 12 | Travel Medicine and ?Infectious Disease | 4.868 |
| 13 | Virulence | 4.775 |
| 14 | INFECTIOUS DISEASE CLINICS ?OF NORTH AMERICA | 4.757 |
| 15 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?ANTIMICROBIAL AGENTS | 4.615 |
| 16 | AIDS | 4.499 |
| 17 | Current HIV/AIDS Reports | 4.382 |
| 18 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 4.379 |
| 19 | Current Opinion in HIV and ?AIDS | 4.268 |
| 20 | JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE | 4.155 |
| 21 | JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS | 4.016 |
| 22 | JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED ?IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES | 3.863 |
| 23 | CURRENT OPINION IN ?INFECTIOUS DISEASES | 3.752 |
| 24 | AIDS PATIENT CARE AND STDS | 3.742 |
| 25 | HIV MEDICINE | 3.734 |
| 26 | JOURNAL OF HOSPITAL ?INFECTION | 3.704 |
| 27 | Transboundary and Emerging ?Diseases | 3.554 |
| 28 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?INFECTIOUS DISEASES | 3.538 |
| 29 | Open Forum Infectious ?Diseases | 3.371 |
| 30 | SEXUALLY TRANSMITTED ?INFECTIONS | 3.365 |
| 31 | Epidemics | 3.239 |
| 32 | Clinical and Vaccine ?Immunology | 3.233 |
| 33 | Antimicrobial Resistance and ?Infection Control | 3.224 |
| 34 | INFECTION AND IMMUNITY | 3.160 |
| 35 | Infectious Diseases of Poverty | 3.123 |
| 36 | Influenza and Other ?Respiratory Viruses | 3.094 |
| 37 | Ticks and Tick-Borne ?Diseases | 3.055 |
| 38 | Infection and Drug ?Resistance | 3.000 |
| 39 | INFECTION | 2.927 |
| 40 | Antibiotics-Basel | 2.921 |
| 41 | INFECTION CONTROL AND ?HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 2.856 |
| 42 | MEDICAL MYCOLOGY | 2.851 |
| 43 | MALARIA JOURNAL | 2.798 |
| 44 | Current Infectious Disease ?Reports | 2.755 |
| 45 | MICROBES AND INFECTION | 2.669 |
| 46 | INFECTION GENETICS AND ?EVOLUTION | 2.611 |
| 47 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL ?MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES | 2.591 |
| 48 | BMC INFECTIOUS DISEASES | 2.565 |
| 49 | Journal of Infection and ?Public Health | 2.487 |
| 50 | Journal of Global ?Antimicrobial Resistance | 2.469 |
| 51 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY ?IMMUNOLOGY AND INFECTION | 2.455 |
| 52 | Microbial Drug Resistance | 2.397 |
| 53 | AIDS REVIEWS | 2.357 |
| 54 | PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE ?JOURNAL | 2.317 |
| 55 | DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND ?INFECTIOUS DISEASE | 2.314 |
| 56 | ANTIVIRAL THERAPY | 2.305 |
| 57 | SEXUALLY TRANSMITTED ?DISEASES | 2.270 |
| 58 | Journal of the Pediatric ?Infectious Diseases Society | 2.269 |
| 59 | AIDS Research and Therapy | 2.240 |
| 60 | Brazilian Journal of ?Infectious Diseases | 2.223 |
| 61 | Infectious Diseases | 2.191 |
| 62 | Pathogens and Disease | 2.182 |
| 63 | Zoonoses and Public Health | 2.164 |
| 64 | Transplant Infectious ?Disease | 2.112 |
| 65 | HIV CLINICAL TRIALS | 2.089 |
| 66 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION | 2.047 |
| 67 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE | 2.024 |
| 68 | AMERICAN JOURNAL OF ?INFECTION CONTROL | 1.971 |
| 69 | VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC ?DISEASES | 1.939 |
| 70 | Surgical Infections | 1.921 |
| 71 | AIDS RESEARCH AND HUMAN ?RETROVIRUSES | 1.805 |
| 72 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ?MICROBIOLOGIA CLINICA | 1.685 |
| 73 | JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 1.599 |
| 74 | Mediterranean Journal of ?Hematology and Infectious Diseases | 1.586 |
| 75 | JOURNAL OF INFECTION AND ?CHEMOTHERAPY | 1.539 |
| 76 | INTERNATIONAL JOURNAL OF STD ?& AIDS | 1.501 |
| 77 | JOURNAL OF VECTOR BORNE ?DISEASES | 1.473 |
| 78 | Sexual Health | 1.421 |
| 79 | Canadian Journal of ?Infectious Diseases & Medical Microbiology | 1.373 |
| 80 | SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF ?HIV MEDICINE | 1.372 |
| 81 | MEDECINE ET MALADIES ?INFECTIEUSES | 1.289 |
| 82 | Journal of Infection in ?Developing Countries | 1.175 |
| 83 | CURRENT HIV RESEARCH | 1.115 |
| 84 | JAPANESE JOURNAL OF ?INFECTIOUS DISEASES | 1.004 |
| 85 | LEPROSY REVIEW | 0.541 |
| 86 | Revista Chilena de ?Infectologia | 0.428 |
| 87 | SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ?TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH | 0.287 |
| 88 | Journal of Pediatric ?Infectious Diseases | 0.197 |
| 89 | Boletin de Malariologia y ?Salud Ambiental | 0.111 |
?
微生物學領域期刊
| Rank | Full Journal Title | Impact Factor |
| 1 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 34.648 |
| 2 | CLINICAL MICROBIOLOGY ?REVIEWS | 17.750 |
| 3 | Cell Host & Microbe | 15.753 |
| 4 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR ?BIOLOGY REVIEWS | 15.255 |
| 5 | Nature Microbiology | 14.300 |
| 6 | TRENDS IN MICROBIOLOGY | 11.974 |
| 7 | FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 11.524 |
| 8 | Microbiome | 10.465 |
| 9 | Annual Review of ?Microbiology | 10.242 |
| 10 | ISME Journal | 9.493 |
| 11 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 9.055 |
| 12 | Gut Microbes | 7.823 |
| 13 | CURRENT OPINION IN ?MICROBIOLOGY | 6.916 |
| 14 | mBio | 6.747 |
| 15 | mSystems | 6.519 |
| 16 | PLoS Pathogens | 6.463 |
| 17 | CLINICAL MICROBIOLOGY AND ?INFECTION | 6.425 |
| 18 | npj Biofilms and Microbiomes | 6.333 |
| 19 | Emerging Microbes & Infections | 6.212 |
| 20 | CRITICAL REVIEWS IN ?MICROBIOLOGY | 5.697 |
| 21 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 5.147 |
| 22 | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL ?CHEMOTHERAPY | 5.113 |
| 23 | JOURNAL OF INFECTIOUS ?DISEASES | 5.045 |
| 24 | JOURNAL OF CLINICAL ?MICROBIOLOGY | 4.959 |
| 25 | Microbial Biotechnology | 4.857 |
| 26 | Microbial Genomics | 4.853 |
| 27 | Virulence | 4.775 |
| 28 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND ?CHEMOTHERAPY | 4.715 |
| 29 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?ANTIMICROBIAL AGENTS | 4.615 |
| 30 | mSphere | 4.447 |
| 31 | CELLULAR MICROBIOLOGY | 4.288 |
| 32 | Frontiers in Microbiology | 4.259 |
| 33 | Microbiology Spectrum | 4.218 |
| 34 | Microorganisms | 4.167 |
| 35 | Advances in Microbial ?Physiology | 4.120 |
| 36 | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | 4.098 |
| 37 | FOOD MICROBIOLOGY | 4.089 |
| 38 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL ?MICROBIOLOGY | 4.077 |
| 39 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?FOOD MICROBIOLOGY | 4.006 |
| 40 | MICROBIOLOGICAL RESEARCH | 3.701 |
| 41 | Advances in Applied ?Microbiology | 3.700 |
| 42 | MOLECULAR MICROBIOLOGY | 3.649 |
| 43 | MICROBIAL ECOLOGY | 3.611 |
| 44 | Frontiers in Cellular and ?Infection Microbiology | 3.518 |
| 45 | Pathogens | 3.405 |
| 46 | Open Forum Infectious ?Diseases | 3.371 |
| 47 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?MEDICAL MICROBIOLOGY | 3.362 |
| 48 | HELICOBACTER | 3.352 |
| 49 | BMC MICROBIOLOGY | 3.287 |
| 50 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY | 3.234 |
| 51 | Clinical and Vaccine ?Immunology | 3.233 |
| 52 | Antimicrobial Resistance and ?Infection Control | 3.224 |
| 53 | Gut Pathogens | 3.169 |
| 54 | Current Topics in ?Microbiology and Immunology | 3.153 |
| 55 | ARCHAEA-AN INTERNATIONAL ?MICROBIOLOGICAL JOURNAL | 3.088 |
| 56 | Food and Environmental ?Virology | 3.055 |
| 56 | Ticks and Tick-Borne ?Diseases | 3.055 |
| 58 | PROTIST | 3.000 |
| 59 | Probiotics and Antimicrobial ?Proteins | 2.962 |
| 60 | MEDICAL MICROBIOLOGY AND ?IMMUNOLOGY | 2.960 |
| 61 | Beneficial Microbes | 2.939 |
| 62 | Molecular Oral Microbiology | 2.925 |
| 63 | Annals of Clinical ?Microbiology and Antimicrobials | 2.924 |
| 64 | Environmental Microbiology ?Reports | 2.874 |
| 65 | BRAZILIAN JOURNAL OF ?MICROBIOLOGY | 2.857 |
| 66 | SYSTEMATIC AND APPLIED ?MICROBIOLOGY | 2.808 |
| 67 | VETERINARY MICROBIOLOGY | 2.791 |
| 68 | TUBERCULOSIS | 2.790 |
| 69 | AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY | 2.788 |
| 70 | Future Microbiology | 2.746 |
| 71 | Journal of Oral Microbiology | 2.742 |
| 72 | MicrobiologyOpen | 2.738 |
| 73 | ANAEROBE | 2.704 |
| 74 | JOURNAL OF APPLIED ?MICROBIOLOGY | 2.683 |
| 75 | MICROBES AND INFECTION | 2.669 |
| 76 | RESEARCH IN MICROBIOLOGY | 2.651 |
| 77 | EUROPEAN JOURNAL OF ?PROTISTOLOGY | 2.626 |
| 78 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL ?MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES | 2.591 |
| 79 | MICROBIAL PATHOGENESIS | 2.581 |
| 80 | PLASMID | 2.577 |
| 81 | MICROBES AND ENVIRONMENTS | 2.575 |
| 82 | Bioscience of Microbiota ?Food and Health | 2.488 |
| 83 | FEMS YEAST RESEARCH | 2.458 |
| 84 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY ?IMMUNOLOGY AND INFECTION | 2.455 |
| 85 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 2.446 |
| 86 | Microbial Drug Resistance | 2.397 |
| 87 | YEAST | 2.395 |
| 88 | JOURNAL OF EUKARYOTIC ?MICROBIOLOGY | 2.361 |
| 89 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 2.319 |
| 90 | DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND ?INFECTIOUS DISEASE | 2.314 |
| 91 | APMIS | 2.225 |
| 92 | Pathogens and Disease | 2.182 |
| 93 | Innate Immunity | 2.173 |
| 94 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ?SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY | 2.166 |
| 95 | EXTREMOPHILES | 2.046 |
| 96 | SYMBIOSIS | 2.009 |
| 97 | FEMS MICROBIOLOGY LETTERS | 1.994 |
| 98 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND ?BIOTECHNOLOGY | 1.975 |
| 99 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK ?INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 1.934 |
| 100 | JOURNAL OF MEDICAL ?MICROBIOLOGY | 1.926 |
| 101 | MICROBIOLOGY-SGM | 1.922 |
| 102 | COMPARATIVE IMMUNOLOGY ?MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES | 1.871 |
| 103 | LETTERS IN APPLIED ?MICROBIOLOGY | 1.805 |
| 104 | JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL ?METHODS | 1.803 |
| 105 | JOURNAL OF BASIC ?MICROBIOLOGY | 1.760 |
| 106 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ?MICROBIOLOGIA CLINICA | 1.685 |
| 107 | JOURNAL OF WATER AND HEALTH | 1.683 |
| 108 | ARCHIVES OF MICROBIOLOGY | 1.642 |
| 109 | CURRENT MICROBIOLOGY | 1.595 |
| 110 | New Microbiologica | 1.593 |
| 111 | CANADIAN JOURNAL OF ?MICROBIOLOGY | 1.550 |
| 112 | INDIAN JOURNAL OF ?MICROBIOLOGY | 1.533 |
| 113 | Standards in Genomic ?Sciences | 1.458 |
| 114 | JOURNAL OF MOLECULAR ?MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 1.457 |
| 115 | FOLIA MICROBIOLOGICA | 1.448 |
| 116 | MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY | 1.442 |
| 117 | ANNALS OF MICROBIOLOGY | 1.431 |
| 118 | Canadian Journal of ?Infectious Diseases & Medical Microbiology | 1.373 |
| 119 | INTERNATIONAL MICROBIOLOGY | 1.256 |
| 120 | JOURNAL OF GENERAL AND ?APPLIED MICROBIOLOGY | 1.172 |
| 121 | REVISTA ARGENTINA DE ?MICROBIOLOGIA | 1.157 |
| 122 | ACTA MICROBIOLOGICA ET ?IMMUNOLOGICA HUNGARICA | 1.079 |
| 123 | MICROBIOLOGY | 1.027 |
| 124 | Jundishapur Journal of ?Microbiology | 0.957 |
| 125 | ACTA PROTOZOOLOGICA | 0.792 |
| 126 | Polish Journal of ?Microbiology | 0.776 |
| 127 | Revista Espanola de ?Quimioterapia | 0.760 |
| 128 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND ?MICROBIOLOGY | 0.727 |
| 129 | Methods in Microbiology | 0.714 |
| 130 | MIKROBIYOLOJI BULTENI | 0.446 |
| 131 | EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE ?IMUNOLOGIE | 0.397 |
| 132 | Molecular Genetics ?Microbiology and Virology | 0.333 |
| 133 | Postepy Mikrobiologii | 0.298 |
?
卓誠惠生——國內(nèi)多重PCR技術(shù)應用的開拓者
了解更多資訊,請識別下方二維碼,關(guān)注卓誠惠生~